|
Type |
Dimensions(mm) |
||||
| L | t | S | e | α' | |
| A106 | 6 | 5 | 2.5 | -- | 0 |
| A108 | 8 | 7 | 3.0 | -- | 0 |
| A110 | 10 | 6 | 3.5 | 0.8 | 14 |
| A112 | 12 | 10 | 4.0 | 0.8 | 14 |
| A114 | 14 | 12 | 4.5 | 0.8 | 14 |
| A116 | 16 | 10 | 5.5 | 0.8 | 14 |
| A118 | 18 | 12 | 7.0 | 0.8 | 14 |
| A118A | 18 | 16 | 6.0 | 0.8 | 14 |
| A120 | 20 | 12 | 7.0 | 0.8 | 14 |
| A122 | 22 | 15 | 8.5 | 0.8 | 14 |
| A122A | 22 | 18 | 7.0 | 0.8 | 14 |
| A125 | 25 | 15 | 8.5 | 0.8 | 14 |
| A125A | 25 | 20 | 10.0 | 0.8 | 14 |
| A130 | 30 | 16 | 10.0 | 0.8 | 14 |
| A136 | 36 | 20 | 10.0 | 0.8 | 14 |
| A140 | 40 | 18 | 10.5 | 1.2 | 14 |
| A150 | 50 | 20 | 10.5 | 1.2 | 14 |
| A160 | 60 | 22 | 10.5 | 1.2 | 14 |
| A170 | 70 | 25 | 12 | 1.2 | 14 |
|
Type |
Dimensions(mm) |
|||||||
| R.H. | L.H. | L | t | S | R | rc | e | α' |
| A208 | -- | 8 | 7 | 2.5 | 7 | 0.5 | -- | 0 |
| A210 | -- | 10 | 8 | 3.0 | 8 | 1.0 | -- | 0 |
| A212 | A212Z | 12 | 10 | 4.5 | 10 | 1.0 | 0.8 | 14 |
| A216 | A216Z | 16 | 14 | 6.0 | 14 | 1.0 | 0.8 | 14 |
| A220 | A220Z | 20 | 18 | 7.0 | 18 | 1.0 | 0.8 | 14 |
| A225 | A225Z | 25 | 20 | 8.0 | 20 | 1.0 | 0.8 | 14 |
|
Type |
Dimensions(mm) |
||||||||
| R.H. | L.H. | L | t | S | R | rc | e | α' | α'1 |
| A310 | -- | 10 | 6 | 3 | 6 | 1 | -- | 0 | 0 |
| A312 | A312Z | 12 | 7 | 4 | 7 | 1 | 0.8 | 14 | 5 |
| A315 | A315Z | 15 | 9 | 6 | 9 | 1 | 0.8 | 14 | 5 |
| A320 | A320Z | 20 | 11 | 7 | 11 | 1 | 0.8 | 14 | 5 |
| A325 | A325Z | 25 | 14 | 8 | 14 | 1 | 0.8 | 14 | 5 |
| A330 | A330Z | 30 | 16 | 9.5 | 16 | 1 | 0.8 | 14 | 5 |
| A340 | A340Z | 40 | 18 | 10.5 | 18 | 1 | 1.2 | 14 | 5 |
|
Type |
Dimensions(mm) |
||||||||
| R.H. | L.H. | L | t | S | R | rc | e | α' | α'1 |
| A406 | -- | 6 | 5 | 2.5 | 8 | 0.5 | -- | 0 | 0 |
| A408 | -- | 8 | 6 | 3 | 6 | 0.5 | -- | 0 | 0 |
| A410 | A410Z | 10 | 6 | 3.5 | 6 | 1 | -- | 14 | 8 |
| A412 | A412Z | 12 | 8 | 4.5 | 8 | 1 | 0.8 | 14 | 8 |
| A416 | A416Z | 16 | 10 | 5.5 | 10 | 1 | 0.8 | 14 | 8 |
| A420 | A420Z | 20 | 12 | 7 | 12.5 | 1 | 0.8 | 14 | 8 |
| A425 | A425Z | 25 | 15 | 8.5 | 16 | 1 | 0.8 | 14 | 8 |
| A430 | A430Z | 30 | 16 | 6 | 16 | 1 | 0.8 | 14 | 8 |
| A430A | A430AZ | 30 | 16 | 9.5 | 16 | ? 1 | 0.8 | 14 | 8 |
| A440 | A440Z | 40 | 18 | 8 | 18 | 1 | 0.8 | 14 | 8 |
| A440A | A440AZ | 40 | 18 | 10.5 | 18 | ? 1 | 1.2 | 14 | 8 |
| A450 | A450Z | 50 | 20 | 8 | 20 | 1.5 | 0.8 | 14 | 8 |
| A450A | A450AZ | 50 | 20 | 12 | 20 | 1.5 | 1.2 | 14 | 8 |
|
Type |
Dimensions(mm) |
|||||||
| R.H. | L.H. | L | t | S | rc | e | α' | α'1 |
| B108 | -- | 8 | 6 | 3 | 1.5 | -- | 0 | 0 |
| B112 | B112Z | 12 | 8 | 4 | 1.5 | 1.0 | 10 | 5 |
| B116 | B116Z | 16 | 10 | 5 | 1.5 | 1.0 | 10 | 5 |
| B120 | B120Z | 20 | 14 | 6 | 1.5 | 1.0 | 10 | 5 |
| B120A | B120AZ | 20 | 16 | 7 | 1.5 | 1.5 | 10 | 5 |
| B125 | B125Z | 25 | 14 | 5 | 1.5 | 1.5 | 10 | 5 |
| B125A | B125AZ | 25 | 18 | 8 | 1.5 | 1.5 | 10 | 5 |
| B130 | B130Z | 30 | 20 | 8 | 1.5 | 1.5 | 10 | 5 |
|
Type |
Dimensions(mm) |
|||||
| L | t | S | R | e | α' | |
| B208 | 8 | 8 | 3 | 4 | -- | -- |
| B210 | 10 | 10 | 3.5 | 5 | 0.8 | 14 |
| B212 | 12 | 12 | 4.5 | 6 | 0.8 | 14 |
| B214 | 14 | 16 | 5 | 8 | 0.8 | 14 |
| B216 | 16 | 20 | 6 | 10 | 0.8 | 14 |
| B220 | 20 | 25 | 7 | 12.5 | 0.8 | 14 |
| B225 | 25 | 30 | 8 | 15 | 0.8 | 14 |
| B228 | 28 | 35 | 9 | 17.5 | 0.8 | 14 |
|
Type |
Dimensions(mm) |
|||||
| L | t | S | rc | e | α' | |
| C110 | 10 | 4 | 3 | 0.5 | -- | -- |
| C116 | 16 | 6 | 4 | 0.5 | 0.8 | 10 |
| C120 | 20 | 8 | 5 | 0.5 | 0.8 | 10 |
| C122 | 22 | 10 | 6 | 0.5 | 0.8 | 10 |
| C125 | 25 | 12 | 7 | 0.5 | 0.8 | 10 |
|
Type |
Dimensions(mm) |
||||
| L | t | S | rc | e | |
| C215 | 15 | 7 | 4 | 1.8 | 0.8 |
| C218 | 18 | 10 | 5 | 3.1 | 0.8 |
| C223 | 23 | 14 | 5 | 4.9 | 0.8 |
| C228 | 28 | 18 | 6 | 7.7 | 0.8 |
| C236 | 36 | 28 | 7 | 13.1 | 0.8 |
|
Type |
Dimensions(mm) |
||||||||
| R.H. | L.H. | L | t | S | R | rc | e | α' | α'1 |
| D110 | -- | 8 | 10 | 2.5 | 8 | 0.5 | -- | 0 | 0 |
| D112 | -- | 10 | 12 | 3 | 10 | 0.5 | -- | 0 | 0 |
| D115 | D115Z | 12 | 15 | 3.5 | 12.5 | 0.5 | 0.8 | 10 | 6 |
| D120 | D120Z | 16 | 20 | 4 | 16 | 1 | 0.8 | 10 | 6 |
| D125 | D125Z | 20 | 25 | 5 | 20 | 1 | 0.8 | 10 | 6 |
| D130 | D130Z | 20 | 30 | 6 | 20 | 1 | 0.8 | 10 | 6 |
|
Type |
Dimensions(mm) |
|||
| L | t | S | rc | |
| E105 | 5 | 5 | 1.5 | 1 |
| E106 | 6 | 6 | 1.5 | 1 |
| E107 | 7 | 6 | 1.5 | 1 |
| E108 | 8 | 7 | 1.8 | 1 |
| E109 | 9 | 8 | 2 | 1 |
| E110 | 10 | 9 | 2 | 1 |