 
  
  
                1. für Hobeln/Schlitzen in die Brille Rahmen Industrie.
2. für Computer-Festplatte Kopf Industrie.
(3) für die Schneiden/Vertonung der Leiterplatte.
4. für künstliche Crystal Hobeln/schneiden.
5. für Schmuck (Gold, Silber, Kupfer) Zubeh?r-Industrie.
6. für Metall (Aluminium) pr?zise Schneiden/Schlitzen.
Es dient zum Schneiden sowohl trocken hart-und weich, und k?nnen auch verwendet werden, um Sperrholz, Spanplatten und andere ?hnliche Material zu reduzieren.
Zahn-Modell: Alternative oberen Abschr?gung Z?hne
Spezifikation:
| Saw Type | Circular Saw | 
| Diameter | 100mm-400mm | 
| Blade Material | Tungsten Carbide Steel | 
| Bond agent | Metal | 
| Usage | Variable | 
| Teeth | 20-120 | 
| Segment Thickness | 2.8-3.8mm | 
| Weight | 0.2-2kg | 
| Bore | 30mm | 
| Fitting | Variable | 
| PLATE DIA. | BORE | KERF/P.THICKNESS | TEETH | ? | 
| inch | mm | mm | mm | |
| 4" | 110 | 20 | >2.2/1.2 | 20 | 
| 4" | 110 | 20 | 2.2/1.2 | 30 | 
| 6" | 150 | 16/25.4 | 2.6/1.6 | 24 | 
| 6" | 150 | 16/25.4 | 2.6/1.6 | 40 | 
| 6" | 150 | 16/25.4 | 2.6/1.6 | 60 | 
| 7" | 180 | 16/25.4 | 2.6/1.6 | 24 | 
| 7" | 180 | 16/25.4 | 2.6/1.6 | 40 | 
| 7" | 180 | 25.4 | 2.6/1.6 | 60 | 
| 8" | 200 | 25.4 | 2.6/1.6 | 24 | 
| 8" | 200 | 25.4 | 2.6/1.6 | 40 | 
| 8" | 200 | 25.4 | 2.6/1.6 | 60 | 
| 9" | 230 | 25.4 | 3.0/2.0 | 24 | 
| 9" | 230 | 25.4 | 3.0/2.0 | 36 | 
| 9" | 230 | 25.4 | 3.0/2.0 | 40 | 
| 9" | 230 | 25.4 | 3.0/2.0 | 48 | 
| 9" | 230 | 25.4 | 3.0/2.0 | 60 | 
| 9" | 230 | 25.4 | 3.0/2.0 | 80 | 
| 10" | 255 | 25.4/30 | 3.0/2.0 | 24 | 
| 10" | 255 | 25.4/30 | 3.0/2.0 | 40 | 
| 10" | 255 | 25.4/30 | 3.0/2.0 | 60 | 
| 10" | 255 | 25.4/30 | 3.0/2.0 | 80 | 
| >10" | 255 | 25.4/30 | 3.0/2.0 | 100 | 
| 10" | 255 | 25.4/30 | 3.0/2.0 | 120 | 
| 12" | 305 | 25.4/30 | 3.4/2.4 | 40 | 
| 12" | 305 | 25.4/30 | 3.4/2.4 | 48 | 
| 12" | 305 | 25.4/30 | 3.4/2.4 | 60 | 
| 12" | 305 | 25.4/30 | 3.4/2.4 | 72 | 
  
    Carbide Runde Bar
  
  
  
    Sicherheitsdatenblatt von Wolframcarbid
  
  
  
    Sicherheitsdatenblatt von Wolframcarbid (PDF)