 
  
  
                El cable de molibdeno se usa principalmente en el campo de la alta temperatura de molibdeno de hornos y radio tubo tomas, también en el adelgazamiento del filamento de molibdeno y la varilla de molibdeno en calefacción y materiales para hornos de alta temperatura, y lado-Soporte/Soporte/tomas de alambre para calentar materiales.
Como uno de los fabricantes de tungsteno & molibdeno material profesional, nuestra fábrica puede proporcionar varios cables de molibdeno con el diámetro entre 0,08 ~ 3.0 mm y las varillas de molibdeno , con un diámetro máximo de 60 mm; También podemos hacer sus pedidos como sus requerimientos. Existen varios tipos como bobinado, rectos o sucesivas y molibdeno negro alambres y varillas de molibdeno. Recientemente no sólo mejorar nuestros productos y escalas de los cables de molibdeno y varillas, sino también reconstruir la línea de producción para mejorar la tecnología. Introduciendo en avanzada y tipo laminador y los equipos de soldadura de molibdeno pulverización alambre, ganamos a clientes más confianza para satisfacer diferentes necesidades.
| Grade | Description | Recommend Application | 
| MO1 | Pure molybdenum wires | Used in making heat parts for electronic vacuum device, heating parts, hooks of various type of bulb, mandrels of tungsten coiled coil wire, etc. | 
| Used for wire cutting | ||
| MO2 | Pure molybdenum rods | Used in making electronic vacuum devices, electrode for the gas discharge tube and lamp, support and lead for electron tubes. | 
| MO3 | Molybdenum mixed with other elements | High - temperature structure material (printer needle, nut, screw) halogen lamp support, heating filaments, the axis in radial tube. | 
| Grade | Mo-1 | Mo-2 | Mo-3 | |
| Mo(%)≥ | 99.95 | 99.95 | 99.92 | |
| Other Element Cont (%)≤ | Pb | ? | ? | 0.001 | 
| Bi | ? | ? | 0.001 | |
| Sn | ? | ? | 0.001 | |
| Sd | ? | ? | 0.001 | |
| Cd | ? | ? | 0.001 | |
| Fe | 0.005 | 0.006 | 0.030 | |
| Ni | 0.002 | 0.001 | 0.005 | |
| Al | 0.002 | 0.002 | 0.005 | |
| Si | 0.003 | 0.001 | 0.010 | |
| Ca | 0.002 | 0.002 | 0.004 | |
| Mg | 0.001 | 0.001 | 0.003 | |
| P | 0.001 | 0.001 | 0.002 | |
| C | 0.005 | 0.003 | 0.010 | |
| O | 0.003 | 0.005 | 0.008 | |
| N | 0.001 | 0.001 | ? | |
| Name | Specific Property | Application | 
| Molybdenum wires cleaned by electrolysis | The aquadag layer can be removed by electrolysis. | Mandrels of tungsten coiled coil | 
| Molybdenum wires cleaned in hydrogen atmosphere | The aquadag layer can be removed in hydrogen atmosphere. | Used in making supports of various type of bulb | 
  
    Hoja de datos de seguridad material de molibdeno puro
  
  
  
    Hoja de datos de seguridad material de molibdeno puro (PDF)
  
  
    Catálogo de productos de molibdeno puro (PDF)