1, Breite x L?nge: (2.0-100.0mm)×(2.0-100.0mm)
2, High: 50-1000mm
3, Dichte: 15,8-18,75 g/cm3
4, W Inhalt: 85-99 %
5, Komposition: W-Ni-Fe, W-Ni-Cu
6, Fl?che: Sintern Oberfl?che, geschmiedeter Oberfl?che, Boden-Oberfl?che
Wolfram Alloy Lenker ist bestehen aus 85-99 % Wolfram mit ausgewogenen h?ufig Nickel und Eisen oder Kupfer. Die Legierungen erfolgt per Flüssigphase Sintern, um eine Struktur, bestehend aus fast reiner Wolfram Teilchen in einer Matrix der Legierung Elemente zu geben. Schwere Wolframlegierung, repr?sentieren mit dichten zwischen 15.8 und 18.75 g/cm3, die schwersten Materialien im Allgemeinen an den Ingenieur. Es hat ausgezeichnete Strahlungsbest?ndigkeit, thermische und elektrische Leitf?higkeiten, Korrosionsbest?ndigkeit und maschinell verarbeitbar.
Wolfram Alloy Lenker ist spielt wichtige Rolle bei der Herstellung von Kollimator für Nuklearmedizin, Kernforschung, Geologging und innere Sicherheit. Diese Materialien bieten zuverl?ssigen Schutz vor R?ntgen- und Gammastrahlung.
Type |
Density (g/cm3) |
Tensile strength (MPa) |
Elongation |
Hardness (HRC) |
85W-10.5Ni-4.5Fe | 15.8-16.0 | 700-1000 | 20-33 | 20-30 |
90W-7Ni-3Fe | 16.9-17.1 | 700-1000 | 20-33 | 24-32 |
90W-6Ni-4Fe | 16.7-17.0 | 700-1000 | 20-33 | 24-32 |
91W-6Ni-3Fe | 17.1-17.3 | 700-1000 | 15-28 | 25-30 |
92W-5Ni-3Fe | 17.3-17.5 | 700-1000 | 18-28 | 25-30 |
92.5W-5Ni-2.5Fe | 17.4-17.6 | 700-1000 | 25-30 | 25-30 |
93W-4Ni-3Fe | 17.5-17.6 | 700-1000 | 15-25 | 26-30 |
93W-4.9Ni-2.1Fe | 17.5-17.6 | 700-1000 | 15-25 | 26-30 |
93W-5Ni-2Fe | 17.5-17.6 | 700-1000 | 15-25 | 26-30 |
95W-3Ni-2Fe | 17.9-18.1 | 700-900 | 8-15 | 25-35 |
95W-3.5Ni-1.5Fe | 17.9-18.1 | 700-900 | 8-15 | 25-35 |
96W-3Ni-1Fe | 18.2-18.3 | 600-800 | 6-10 | 30-35 |
97W-2Ni-1Fe | 18.4-18.5 | 600-800 | 8-14 | 30-35 |
98W-1Ni-1Fe | 18.4-18.6 | 500-800 | 5-10 | 30-35 |
90W-6Ni-4Cu | 17.0-17.2 | 600-800 | 4-8 | 25-35 |
93W-5Ni-2Cu | 17.5-17.6 | 500-600 | 3-5 | 25-35 |
Hinweis: Die Spezifikation und die Zusammensetzung der Wolfram Alloy Lenker, k?nnen Kunden selbstdefinierten.
Kupfer Wolfram-Stab
Wolframelektrode
Sicherheitsdatenblatt Wolframlegierung
Sicherheitsdatenblatt Wolframlegierung (PDF)
Katalog der Produkte der Wolfram-Legierung (PDF)