1, Grau: W1, W2, W3, W4
Largura 2, * Length: (2.0-500.0mm)*(2.0-500.0mm)
3, Espessura: 0,2 mm-15.0 mm
4, Densidade: pureza 99,92%, 99.98 também é possível se especiais exigiam.
5, Superfície: sinteriza??o de superfície, Forged superfície, superfície de terra
Placas e folha de tungstênio s?o produzidas a partir tarugos por tecnologia especial de rolamento quente e fria. Placas podem ser usadas para fazer: eletrodos, elementos de calor, escudo térmico, barcos para as indústrias de vácuo eletr?nica, lightning e electro.
Thickness | Thickness tolerance | Width tolerance | Length tolerance | |
---|---|---|---|---|
Grade I | Grade II | |||
0.10-0.20 | ±0.02 | ±0.03 | ±3 | ±3 |
>0.20-0.30 | ±0.03 | ±0.04 | ±3 | ±3 |
>0.30-0.40 | ±0.04 | ±0.05 | ±3 | ±3 |
>0.40-0.60 | ±0.05 | ±0.07 | ±4 | ±4 |
>0.60-0.80 | ±0.07 | ±0.08 | ±4 | ±4 |
>0.80-1.0 | ±0.08 | ±0.12 | ±4 | ±4 |
>1.0-2.0 | ±0.12 | ±0.20 | ±5 | ±5 |
>2.0-3.0 | ±0.20 | ±0.30 | ±5 | ±5 |
>3.0-4.0 | ±0.30 | ±0.40 | ±5 | ±5 |
>4.0-6.0 | ±0.40 | ±0.50 | ±5 | ±5 |
Type | Process | Delivery condition | Size(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|
Thickness | Width | Length | |||
W1 W2 W3 W4 |
P/M | Cold rolled (Y)Stress relief annealing (m) | 0.10-0.20 | 30-250 | 50-500 |
>0.20-0.4 | 50-250 | 50-500 | |||
Hot rolled (R)Stress relief annealing (m) | >0.40-4.0 | 50-200 | 50-200 | ||
>4.0-6.0 | 50-200 | 50-200 | |||
Application |
Be used in electronics, illumination, vacuum plating, electron-vacuum, shield, high temperature furnace industry and so on. |
Uma vez que o ponto de fus?o de tungstênio atingiu 3380oC, folha de tungstênio é amplamente utilizada na blindagem de reflex?o, placa de cobertura aplicada nos fornos crescimento safira, escudo de reflex?o, fita de aquecimento, conex?o pe?as aplicadas nos fornos de vácuo, a pulveriza??o catódica destino aplicado no filme de revestimento de plasma e barco de resistência de alta temperatura.
Folha de ligas de tungstênio
Dissipadores de calor de tungstênio cobre
Ficha de dados de seguran?a material de tungstênio puro
Ficha de dados de seguran?a material de tungstênio puro (PDF)
Catálogo de produtos de tungstênio puro (PDF)