1, Grado: W1, W2, W3, W4
2, Ancho * longitud: (2.0-500.0mm)*(2.0-500.0mm)
3, Espesor: 0,2 mm-15 mm
4, Densidad: pureza 99.92%, 99,98% también se puede lograr si exigió especial.
5, Superficie: sinterización de superficie, Forged superficie, superficie
Hoja de tungsteno y placas se producen desde tochos por tecnología de laminado especial fría y caliente. Placas pueden usarse para hacer: electrodos, elementos de calor, escudo térmico, barcos para industrias electrónica, relámpagos y electro del vacío.
Thickness | Thickness tolerance | Width tolerance | Length tolerance | |
---|---|---|---|---|
Grade I | Grade II | |||
0.10-0.20 | ±0.02 | ±0.03 | ±3 | ±3 |
>0.20-0.30 | ±0.03 | ±0.04 | ±3 | ±3 |
>0.30-0.40 | ±0.04 | ±0.05 | ±3 | ±3 |
>0.40-0.60 | ±0.05 | ±0.07 | ±4 | ±4 |
>0.60-0.80 | ±0.07 | ±0.08 | ±4 | ±4 |
>0.80-1.0 | ±0.08 | ±0.12 | ±4 | ±4 |
>1.0-2.0 | ±0.12 | ±0.20 | ±5 | ±5 |
>2.0-3.0 | ±0.20 | ±0.30 | ±5 | ±5 |
>3.0-4.0 | ±0.30 | ±0.40 | ±5 | ±5 |
>4.0-6.0 | ±0.40 | ±0.50 | ±5 | ±5 |
Type | Process | Delivery condition | Size(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|
Thickness | Width | Length | |||
W1 W2 W3 W4 |
P/M | Cold rolled (Y)Stress relief annealing (m) | 0.10-0.20 | 30-250 | 50-500 |
>0.20-0.4 | 50-250 | 50-500 | |||
Hot rolled (R)Stress relief annealing (m) | >0.40-4.0 | 50-200 | 50-200 | ||
>4.0-6.0 | 50-200 | 50-200 | |||
Application |
Be used in electronics, illumination, vacuum plating, electron-vacuum, shield, high temperature furnace industry and so on. |
Desde el punto de fusión de tungsteno ha alcanzado 3380oC, hoja de tungsteno se utiliza ampliamente en el escudo de reflexión, placa de cubierta aplicado en el horno de crecimiento zafiro, escudo de reflexión, cinta de calefacción, conectando piezas aplicados en horno vacío, pulverización destino aplicados en la película de recubrimiento de plasma y barco de resistencia de alta temperatura.
Hoja de aleación de tungsteno
Disipadores térmicos de tungsteno de cobre
Hoja de datos de seguridad material de tungsteno puro
Hoja de datos de seguridad material de tungsteno puro (PDF)
Catálogo de productos de tungsteno puro (PDF)